
公司 電 話: 、 傳 真: 業(yè)務(wù)熱線: 聯(lián)系人:
網(wǎng) 址: http://www.tyhxjy.com
不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄
| 鋼 種 (304管) |
規(guī) 格 (如:3.2×1250×C) |
參考厚度 (如:0.5) |
價 格 (如:17800) |
產(chǎn) 地 (如:太鋼) |
數(shù)量 (如:50T) |
交貨地 (如:上海) |
|
不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄 不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄 不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄 不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄 不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄 不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄 不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄 不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄 不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄 不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄 不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄 不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄 不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄 不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄 不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄
|
30*3.0 | 3.0 | 電議 | 國產(chǎn) | 4T | 佛山瀾石 |
| 34*3.0 | 3.0 | 電議 | 國產(chǎn) | 6T | ||
| 48*3.0 | 3.0 | 電議 | 國產(chǎn) | 8T | ||
| 60*10 | 10 | 電議 | 國產(chǎn) | 4T | ||
| 70*4 | 4.0 | 電議 | 國產(chǎn) | 3T | ||
| 80*8 | 8 | 電議 | 國產(chǎn) | 1T | ||
| 89*5 | 5 | 電議 | 國產(chǎn) | 2T | ||
| 100*12 | 12 | 電議 | 國產(chǎn) | 5T | ||
| 108*3.0 | 3.0 | 電議 | 國產(chǎn) | 6T | ||
| 114*4.0 | 4.0 | 電議 | 國產(chǎn) | 6T | ||
| 127*10 | 10 | 電議 | 國產(chǎn) | 7T | ||
| 133*10 | 10 | 電議 | 國產(chǎn) | 5T | ||
| 159*8 | 8 | 電議 | 國產(chǎn) | 8T | ||
| 168*10 | 10 | 電議 | 國產(chǎn) | 6T | ||
| 325*10 | 10 | 電議 | 國產(chǎn) | 7T | ||
| 273*10 | 10 | 電議 | 國產(chǎn) | 2T |
